Peña Mundial
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Peña Mundial

Este es el foro de la peña de la LFM Peña Mundial
 
ÍndicePortalBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA DE LIGA:

Ir abajo 
AutorMensaje
J.A.E.
Estrella
Estrella



Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 18/10/2008

CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA DE LIGA: Empty
MensajeTema: CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA DE LIGA:   CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA DE LIGA: I_icon_minitimeMar Oct 21, 2008 6:36 pm

CLASIFICACIÓN


PUESTO EQUIPOS PUNTOS P.J. P.G. P.E. P.P.. G.F. G.C. D.G.
1 R 3 1 1 0 0 5 2 3
2 ADRI_MAKI 3 1 1 0 0 3 0 3
3 MALAGANA 3 1 1 0 0 6 4 2
4 DANI XR 3 1 1 0 0 6 4 2
5 TONI_8 3 1 1 0 0 5 3 2
6 EULEN 3 1 1 0 0 5 3 2
7 ELCRACKDELUGO 3 1 1 0 0 5 3 2
8 J.A.E. 3 1 1 0 0 5 3 2
9 VIDIAGO 3 1 1 0 0 5 3 2
10 PERIQUITO 3 1 1 0 0 5 3 2
11 VICENTE_22 3 1 1 0 0 4 2 2
12 MR.JUGON 3 1 1 0 0 5 4 1
13 STEVEMAC 3 1 1 0 0 4 3 1
14 NINFY 3 1 1 0 0 4 3 1
15 EDUMORENO 3 1 1 0 0 4 3 1
16 NECKO 3 1 1 0 0 4 3 1
17 VERONI88 0 1 0 0 1 4 5 -1
18 MARIODEVARGAS 0 1 0 0 1 3 4 -1
19 DANIELALONSO 0 1 0 0 1 3 4 -1
20 ALAIN 0 1 0 0 1 3 4 -1
21 MAFIABCN 0 1 0 0 1 3 4 -1
22 BARSOVIA 0 1 0 0 1 4 6 -2
23 J.D.L.P. 0 1 0 0 1 4 6 -2
24 MANU GATO 0 1 0 0 1 3 5 -2
25 LAVERO 0 1 0 0 1 3 5 -2
26 CHISQUITO 0 1 0 0 1 3 5 -2
27 FERGALA 0 1 0 0 1 3 5 -2
28 BIRLI 0 1 0 0 1 3 5 -2
29 DIEGOGC71 0 1 0 0 1 3 5 -2
30 NANDO2016 0 1 0 0 1 2 4 -2
31 ASIERTXU10 0 1 0 0 1 2 5 -3
32 GUILLEMARSABI 0 1 0 0 1 0 3 -3
Volver arriba Ir abajo
 
CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA DE LIGA:
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Peña Mundial :: Clasificacion :: Clasificacion Liga-
Cambiar a: