Peña Mundial
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Peña Mundial

Este es el foro de la peña de la LFM Peña Mundial
 
ÍndicePortalBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 CLASIFICACIÓN TRAS LA 9ª JORNADA DE LIGA

Ir abajo 
AutorMensaje
J.A.E.
Estrella
Estrella



Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 18/10/2008

CLASIFICACIÓN TRAS LA 9ª JORNADA DE LIGA Empty
MensajeTema: CLASIFICACIÓN TRAS LA 9ª JORNADA DE LIGA   CLASIFICACIÓN TRAS LA 9ª JORNADA DE LIGA I_icon_minitimeJue Dic 04, 2008 4:47 pm

ASI ESTA LA CLASIFICACIÓN TRAS 9 JORNADAS





PUESTOS
EQUIPOS
PUNTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
1 J.A.E. 27 9 9 0 0 45 19 26
2 ASIERTXU10 19 9 6 1 2 34 21 13
3 TONI_8 18 9 6 0 3 32 25 7
4 VIDIAGO 18 9 6 0 3 36 32 4
5 CHISQUITO 18 9 6 0 3 34 30 4
6 EDUMORENO 18 9 6 0 3 27 24 3
7 BARSOVIA 16 9 5 1 3 38 29 9
8 PERIQUITO 16 9 5 1 3 30 27 3
9 R 15 9 5 0 3 35 27 8
10 ADRI_MAKI 15 9 5 0 3 30 24 6
11 EULEN 15 9 5 0 3 33 28 5
12 MAFIABCN 15 9 5 0 3 32 28 4
13 BIRLI 15 9 5 0 3 33 30 3
14 MALAGANA 15 9 5 0 3 32 29 3
15 VICENTE_22 15 9 5 0 3 30 27 3
16 MR.JUGÓN 15 9 5 0 3 30 27 3
17 GUILLEMARSABI 15 9 5 0 3 29 28 1
18 DANI XR 15 9 5 0 3 29 29 0
19 DANIELALONSO 15 9 5 0 3 27 27 0
20 J.D.L.P. 13 9 4 1 4 33 32 1
21 LAVERO 13 9 4 1 4 30 30 0
22 DIEGOGC71 12 9 4 0 5 30 32 -2
23 NINFY 12 9 4 0 5 27 29 -2
24 ELCRACKDELUGO 10 9 3 1 5 23 33 -10
25 NECKO 9 9 3 0 6 24 32 -8
26 MANU GATO 9 9 3 0 6 20 31 -11
27 VERONI88 7 9 2 1 6 24 34 -10
28 FERGALA 6 9 2 0 7 25 33 -8
29 NANDO2016 6 9 2 0 7 20 33 -13
30 STEVEMAC 6 9 2 0 7 18 31 -13
32 ALAIN 6 9 2 0 7 19 33 -14
32 MARIODEVARGAS 4 9 1 1 7 21 33 -12
Volver arriba Ir abajo
 
CLASIFICACIÓN TRAS LA 9ª JORNADA DE LIGA
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Peña Mundial :: Clasificacion :: Clasificacion Liga-
Cambiar a: